堆高车属于特种设备吗(附特种设备目录)
属于。堆高车属于叉车的一种,叉车在特种设备目录中。因此堆高车是特种设备。
根据《中华人民共和国特种设备安全法》的规定:国家对特种设备实行目录管理,特种设备目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定,报国务院批准后执行。现将特种设备目录(由国家质检总局关于修订《特种设备目录》的公告(2014年第114号)发布)予以上传, 列入该目录的设备才属市场监管局监管范围的特种设备。
代码 | 种 类 | 类 别 | 品 种 |
1000 | 锅炉 | 锅炉,是指利用各种燃料、电或者其他能源,将所盛装的液体加热到一定的参数,并通过对外输出介质的形式提供热能的设备,其范围规定为设计正常水位容积大于或者等于30L,且额定蒸汽压力大于或者等于0.1MPa(表压)的承压蒸汽锅炉;出口水压大于或者等于0.1MPa(表压),且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉;额定功率大于或者等于0.1MW的有机热载体锅炉。 | |
1100 | 承压蒸汽锅炉 | ||
1200 | 承压热水锅炉 | ||
1300 | 有机热载体锅炉 | ||
1310 | 有机热载体气相炉 | ||
1320 | 有机热载体液相炉 | ||
2000 | 压力容器 | 压力容器,是指盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体、容积大于或者等于30L且内直径(非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸)大于或者等于150mm的固定式容器和移动式容器;盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa(表压),且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa•L的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60℃液体的气瓶;氧舱。 | |
2100 | 固定式压力容器 | ||
2110 | 超高压容器 | ||
2130 | 第三类压力容器 | ||
2150 | 第二类压力容器 | ||
2170 | 第一类压力容器 | ||
2200 | 移动式压力容器 | ||
2210 | 铁路罐车 | ||
2220 | 汽车罐车 | ||
2230 | 长管拖车 | ||
2240 | 罐式集装箱 | ||
2250 | 管束式集装箱 | ||
2300 | 气瓶 | ||
2310 | 无缝气瓶 | ||
2320 | 焊接气瓶 | ||
23T0 | 特种气瓶(内装填料气瓶、纤维缠绕气瓶、 低温绝热气瓶) | ||
2400 | 氧舱 | ||
2410 | 医用氧舱 | ||
2420 | 高气压舱 | ||
8000 | 压力管道 | 压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于50mm的管道。公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。其中,石油天然气管道的安全监督管理还应按照《安全生产法》、《石油天然气管道保护法》等法律法规实施。 | |
8100 | 长输管道 | ||
8110 | 输油管道 | ||
8120 | 输气管道 | ||
8200 | 公用管道 | ||
8210 | 燃气管道 | ||
8220 | 热力管道 | ||
8300 | 工业管道 | ||
8310 | 工艺管道 | ||
8320 | 动力管道 | ||
8330 | 制冷管道 | ||
7000 | 压力管道元件 | ||
7100 | 压力管道管子 | ||
7110 | 无缝钢管 | ||
7120 | 焊接钢管 | ||
7130 | 有色金属管 | ||
7140 | 球墨铸铁管 | ||
7150 | 复合管 | ||
71F0 | 非金属材料管 | ||
7200 | 压力管道管件 | ||
7210 | 非焊接管件(无缝管件) | ||
7220 | 焊接管件(有缝管件) | ||
7230 | 锻制管件 | ||
7270 | 复合管件 | ||
72F0 | 非金属管件 | ||
7300 | 压力管道阀门 | ||
7320 | 金属阀门 | ||
73F0 | 非金属阀门 | ||
73T0 | 特种阀门 | ||
7400 | 压力管道法兰 | ||
7410 | 钢制锻造法兰 | ||
7420 | 非金属法兰 | ||
7500 | 补偿器 | ||
7510 | 金属波纹膨胀节 | ||
7530 | 旋转补偿器 | ||
75F0 | 非金属膨胀节 | ||
7700 | 压力管道密封元件 | ||
7710 | 金属密封元件 | ||
77F0 | 非金属密封元件 | ||
7T00 | 压力管道特种元件 | ||
7T10 | 防腐管道元件 | ||
7TZ0 | 元件组合装置 | ||
3000 | 电梯 | 电梯,是指动力驱动,利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级(踏步),进行升降或者平行运送人、货物的机电设备,包括载人(货)电梯、自动扶梯、自动人行道等。非公共场所安装且仅供单一家庭使用的电梯除外。 | |
3100 | 曳引与强制驱动电梯 | ||
3110 | 曳引驱动乘客电梯 | ||
3120 | 曳引驱动载货电梯 | ||
3130 | 强制驱动载货电梯 | ||
3200 | 液压驱动电梯 | ||
3210 | 液压乘客电梯 | ||
3220 | 液压载货电梯 | ||
3300 | 自动扶梯与自动人行道 | ||
3310 | 自动扶梯 | ||
3320 | 自动人行道 | ||
3400 | 其它类型电梯 | ||
3410 | 防爆电梯 | ||
3420 | 消防员电梯 | ||
3430 | 杂物电梯 | ||
4000 | 起重机械 | 起重机械,是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备,其范围规定为额定起重量大于或者等于0.5t的升降机;额定起重量大于或者等于3t(或额定起重力矩大于或者等于40t·m的塔式起重机,或生产率大于或者等于300t/h的装卸桥),且提升高度大于或者等于2m的起重机;层数大于或者等于2层的机械式停车设备。 | |
4100 | 桥式起重机 | ||
4110 | 通用桥式起重机 | ||
4130 | 防爆桥式起重机 | ||
4140 | 绝缘桥式起重机 | ||
4150 | 冶金桥式起重机 | ||
4170 | 电动单梁起重机 | ||
4190 | 电动葫芦桥式起重机 | ||
4200 | 门式起重机 | ||
4210 | 通用门式起重机 | ||
4220 | 防爆门式起重机 | ||
4230 | 轨道式集装箱门式起重机 | ||
4240 | 轮胎式集装箱门式起重机 | ||
4250 | 岸边集装箱起重机 | ||
4260 | 造船门式起重机 | ||
4270 | 电动葫芦门式起重机 | ||
4280 | 装卸桥 | ||
4290 | 架桥机 | ||
4300 | 塔式起重机 | ||
4310 | 普通塔式起重机 | ||
4320 | 电站塔式起重机 | ||
4400 | 流动式起重机 | ||
4410 | 轮胎起重机 | ||
4420 | 履带起重机 | ||
4440 | 集装箱正面吊运起重机 | ||
4450 | 铁路起重机 | ||
4700 | 门座式起重机 | ||
4710 | 门座起重机 | ||
4760 | 固定式起重机 | ||
4800 | 升降机 | ||
4860 | 施工升降机 | ||
4870 | 简易升降机 | ||
4900 | 缆索式起重机 | ||
4A00 | 桅杆式起重机 | ||
4D00 | 机械式停车设备 | ||
9000 | 客运索道 | 客运索道,是指动力驱动,利用柔性绳索牵引箱体等运载工具运送人员的机电设备,包括客运架空索道、客运缆车、客运拖牵索道等。非公用客运索道和专用于单位内部通勤的客运索道除外。 | |
9100 | 客运架空索道 | ||
9110 | 往复式客运架空索道 | ||
9120 | 循环式客运架空索道 | ||
9200 | 客运缆车 | ||
9210 | 往复式客运缆车 | ||
9220 | 循环式客运缆车 | ||
9300 | 客运拖牵索道 | ||
9310 | 低位客运拖牵索道 | ||
9320 | 高位客运拖牵索道 | ||
6000 | 大型游乐设施 | 大型游乐设施,是指用于经营目的,承载乘客游乐的设施,其范围规定为设计最大运行线速度大于或者等于2m/s,或者运行高度距地面高于或者等于2m的载人大型游乐设施。用于体育运动、文艺演出和非经营活动的大型游乐设施除外。 | |
6100 | 观览车类 | ||
6200 | 滑行车类 | ||
6300 | 架空游览车类 | ||
6400 | 陀螺类 | ||
6500 | 飞行塔类 | ||
6600 | 转马类 | ||
6700 | 自控飞机类 | ||
6800 | 赛车类 | ||
6900 | 小火车类 | ||
6A00 | 碰碰车类 | ||
6B00 | 滑道类 | ||
6D00 | 水上游乐设施 | ||
6D10 | 峡谷漂流系列 | ||
6D20 | 水滑梯系列 | ||
6D40 | 碰碰船系列 | ||
6E00 | 无动力游乐设施 | ||
6E10 | 蹦极系列 | ||
6E40 | 滑索系列 | ||
6E50 | 空中飞人系列 | ||
6E60 | 系留式观光气球系列 | ||
5000 | 场(厂)内专用机动车辆 | 场(厂)内专用机动车辆,是指除道路交通、农用车辆以外仅在工厂厂区、旅游景区、游乐场所等特定区域使用的专用机动车辆。 | |
5100 | 机动工业车辆 | ||
5110 | 叉车 | ||
5200 | 非公路用旅游观光车辆 | ||
F000 | 安全附件 | ||
7310 | 安全阀 | ||
F220 | 爆破片装置 | ||
F230 | 紧急切断阀 | ||
F260 | 气瓶阀门 |
彩名堂制造覆盖区域:
河北省>> 石家庄 唐山市 秦皇岛 邯郸市 邢台市 保定市 张家口 承德市 沧州市 廊坊市 衡水市
天津市>> 和平区 河东区 河西区 南开区 河北区 红桥区 东丽区 西青区 津南区 北辰区 武清区 宝坻区 宁河区 静海区 蓟州区 滨海新区
山东省>> 济南市 青岛市 淄博市 枣庄市 东营市 烟台市 潍坊市 济宁市 泰安市 威海市 日照市 临沂市 德州市 聊城市 滨州市 菏泽市
山西省>> 太原市 长治市 大同市 阳泉市 晋中市 朔州市 临汾市 忻州市 吕梁市 运城市 晋城市
江苏省>> 南京市 无锡市 徐州市 常州市 苏州市 南通市 连云港 淮安市 盐城市 扬州市 镇江市 泰州市 宿迁市
北京市>> 东城区 西城区 朝阳区 丰台区 石景山 海淀区 顺义区 通州区 大兴区 房山区 门头沟 昌平区 平谷区 密云区 怀柔区 延庆区
内蒙古>> 包头市 乌海市 赤峰市 通辽市 兴安盟 呼和浩特 鄂尔多斯 呼伦贝尔 巴彦淖尔 乌兰察布 锡林郭勒 阿拉善盟
安徽省>> 合肥市 芜湖市 蚌埠市 淮南市 马鞍山 淮北市 铜陵市 安庆市 黄山市 滁州市 阜阳市 宿州市 六安市 亳州市 池州市 宣城市
浙江省>> 杭州市 宁波市 温州市 嘉兴市 湖州市 绍兴市 金华市 衢州市 舟山市 台州市 丽水市
湖北省>> 武汉市 十堰市 宜昌市 襄阳市 鄂州市 孝感市 黄冈市 咸宁市 随州市 荆门市 黄石市 恩施州
广东省>> 深圳市 珠海市 汕头市 佛山市 惠州市 湛江市 东莞市 肇庆市 潮州市 茂名市 梅州市 揭阳市 韶关市 江门市 汕尾市 河源市 阳江市 清远市 中山市 云浮市
辽宁省>> 沈阳市 大连市 鞍山市 抚顺市 本溪市 丹东市 锦州市 营口市 铁岭市 盘锦市 葫芦岛市 阜新市 辽阳市
黑龙江>> 哈尔滨市 齐齐哈尔市 鸡西市 鹤岗市 双鸭山市 大庆市 伊春市 佳木斯市 七台河市 牡丹江市 黑河市 绥化市
福建省>> 福州市 厦门市 莆田市 三明市 泉州市 漳州市 南平市 龙岩市 宁德市
江西省>> 南昌市 景德镇市 萍乡市 九江市 新余市 鹰潭市 赣州市 吉安市 宜春市 抚州市 上饶市
河南省>> 郑州市 开封市 洛阳市 平顶山市 安阳市 鹤壁市 新乡市 焦作市 濮阳市 许昌市 漯河市 三门峡市 南阳市 商丘市 信阳市 周口市 驻马店市
贵州省>> 贵阳市 六盘水市 遵义市 安顺市 毕节市 铜仁市
陕西省>> 西安市 铜川市 宝鸡市 咸阳市 渭南市 延安市 汉中市 榆林市 安康市 商洛市
四川省>> 成都市 自贡市 攀枝花 泸州市 德阳市 绵阳市 广元市 遂宁市 内江市 乐山市 巴中市 南充市 眉山市 宜宾市 广安市 达州市 雅安市 资阳市
云南省>> 昆明市 曲靖市 玉溪市 丽江市 普洱市 西双版纳 临沧市 昭通市 保山市
湖南省>> 长沙市 株洲市 湘潭市 衡阳市 邵阳市 岳阳市 张家界 怀化市 益阳市 常德市
重庆市>> 万州区 涪陵区 渝中区 大渡口 江北区 沙坪坝 九龙坡 南岸区 北碚区 綦江区 大足区 渝北区 巴南区 黔江区 长寿区 江津区 合川区 永川区 南川区 璧山区 铜梁区 潼南区 荣昌区 开州区 梁平区 武隆区 城口县 丰都县 垫江县 忠县 云阳县 奉节县 巫山县 巫溪县 石柱县 秀山县 酉阳县 彭水县
广西省>> 南宁市 柳州市 桂林市 梧州市 北海市 防城港 钦州市 贵港市 玉林市 百色市 贺州市 河池市 来宾市 崇左市